Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 6e896f93 authored by Alexander Martinez's avatar Alexander Martinez
Browse files

migración a milab

parent 54654200
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
This diff is collapsed.
......@@ -2,31 +2,33 @@
| Title | Author [Director] | Thesis Type | School | Year |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| Study of cosmic ray signals in a Water Cherenkov detector | Renan de Aguiar. [Anderson Campos Fauth] | Master's Thesis | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil. | 2021 |
| Caracterización de perfiles atmosféricos para la cadena de simulación de la colaboración LAGO | Grisales-Casadiegos, J. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2019 |
| Estimación de la respuesta de un detector Cherenkov de agua al fondo de rayos cósmicos en Bucaramanga(956 m s.n.m) | Jaimes-Motta, A. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2018 |
| Procedimiento de instalación, calibración y sincronización del arreglo de detectores cherenkov de agua (guane), para la detección y estudio de rayos cósmicos en Bucaramanga | Hernández-Barajas SP, León-Carreño YF. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones , Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2018 |
| Diseño e implementación de una estación autónoma de monitoreo de rayos cósmicos y variables ambientales | Cando Cañar J. D., Rosero Pozo C. A. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador | 2018 |
| Construcción de un detector de muones portátil para el Laboratorio de Astrofísica y Astropartículas de la Escuela Politécnica Nacional | Machado Carvajal, L. E. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador | 2018 |
| Implementación Del Repositorio De Datos DSpace De ModoDescentralizado E Incluyendo Protocolos De DescubrimientoY Trasmisión De Datos | Martínez-Méndez, A. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2017 |
| Caracterización de los detectores Cherenkov de dgua de LAGO-México mediante simulación, para la determinación del área efectiva de partículas secundarias generadas por un gamma primario de energías entre 200 GeV y 1.1 TeV | Delgado Giler, A. G. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador | 2017 |
| Estudo da atividade solar com detectores de partículas situados em solo terrestre | Vieira de Souza, Henrique. [ ] | Master's Thesis | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil. | 2017 |
| Simulación de Cascadas Aéreas Extensas en Corsika para la Colaboración LAGO Guatemala | Luis Ricardo Tun Aguilar [ ] | Undergraduate Thesis | Universidad San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, San Carlos, Guatemala. | 2017 |
| Upgrading the data acquisition system of WCDs used in LAGO project, phase 1: building and testing of the data acquisition interface board | Talavera Villaseñor, Bryan André [ ] | Undergraduate Thesis | Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador | 2017 |
| Calibración e instalación de un detector Cherenkov de agua del sitio LAGO Sierra Negra | Galindo-Téllez, A. [ Carrasco-Licea, B. E. & Moreno-Barbosa, E.] | Doctoral thesis | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE | 2017 |
| Protocolo de transferencia masiva de datos desde dispositivos hardware hacia repositorios de datos | Torres-Niño, LA. [ ] | Master's Thesis | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2016 |
| Implementación y calibración de un detector terrestre Cherenkov de agua para Rayos Cósmicos en la Escuela Politécnica Nacional. | Vargas Piedra, S E. [ ] | Undergraduate Thesis | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador | 2016 |
| Simulación de Cascadas Aéreas Extensas en Corsika para la Colaboración LAGO Guatemala | Ramos Cisneros, Marco Andrés [ ] | Undergraduate Thesis | Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador. | 2016 |
| Simulación de los detectores Cherenkov de agua de la colaboración LAGO | Calderón-Ardila, R. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
| Modulación de Rayos Cósmicos Secundarios a Nivel del Suelo por Cambios en el Campo Geomagnético | Suárez-Durán M. [ ] | Master's Thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
| Búsqueda de fuentes de astropartículas en los datos de la colaboración LAGO | Sarmiento-Cano, C. [ ] | Master's Thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
| Sensibilidad del Proyecto LAGO a Señales Gamma Provenientes del Centro de a Galaxia | Núñez Castiñeyra, Arturo [ ] | Undergraduate thesis | Departamento de Fı́sica, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, ULA, Mérida, Venezuela | 2015 |
| Método de thinining y dethining para lluvias de primarios con alta energía | Estupiñan-Lopez, AF. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
| Visualización de cascadas de rayos cósmicos sobre gpus | Laverde-Laverde, RA. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2015 |
| Telescópio de múons para estudo da atividade solar | Barros de Vasconcelos, Débora Nunes. [ ] | Master's Thesis | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil. | 2015 |
| Sensibilidad del proyecto LAGO a señales Gamma proveniente del centro de la Galaxia | Nuñez-Castiñeyra, A. [ ] | Undergraduate thesis | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de lo Andes, Venezuela | 2015 |
| Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos para un detector GRB en Guatemala | García-Ordóñez, L.G. [ Alvarez-Marroquín, W.G.] | Undergraduate thesis | Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Guatemala | 2015 |
| Identificación de destellos gamma en los repositorios de datos de la colaboración lago | Sarmiento-Cano, C. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2012 |
| Simulación del experimento LAGO en Sierra Negra | Nava-Martínez, A. [ Salazar-Ibargüen, Humberto. & Miranda-Ramagnoli, P.A.] | Undergraduate thesis | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Área Académica de Matemáticas y Física | 2012 |
| Instalación de un detector Cherenkov de agua para la detección de trazas de rayos cósmicos a 956 metros sobre el nivel del mar | Suárez Durán, M. [ ] | Undergraduate thesis | Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia | 2011 |
| Estudos de raios cósmicos com E>1018eV do detector de superfície do Observatório Pierre Auger | Martelozo Consalter, Daniel. [ ] | Master's Thesis | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil. | 2009 |
| [Study of cosmic ray signals in a Water Cherenkov detector](http://www.repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/362386/1/Aguiar_RenanDe_M.pdf)|Renan de Aguiar [*Anderson Campos Fauth*]|Master's Thesis|Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil|2021|
| [ariaciones de flujo de radiación cósmica en distintos escenarios geofísicos y de clima espacia]()|Suarez-Durán, M. [*Nuñez, L. A; Asorey, H.*]|Doctoral thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2020|
| [Caracterización de perfiles atmosféricos para la cadena de simulación de la colaboración LAGO]()| Grisales-Casadiegos, J. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2019|
| [Estimación de la respuesta de un detector Cherenkov de agua al fondo de rayos cósmicos en Bucaramanga(956 m s.n.m)](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/34125)|Jaimes-Motta, A. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2018|
| [Procedimiento de instalación, calibración y sincronización del arreglo de detectores cherenkov de agua (guane), para la detección y estudio de rayos cósmicos en Bucaramanga](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/7981)| Hernández-Barajas SP, León-Carreño YF. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones , Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2018|
| [Diseño e implementación de una estación autónoma de monitoreo de rayos cósmicos y variables ambientales](http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19588)|Cando Cañar J. D., Rosero Pozo C. A. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador|2018|
| [Construcción de un detector de muones portátil para el Laboratorio de Astrofísica y Astropartículas de la Escuela Politécnica Nacional](http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19159)|Machado Carvajal, L. E. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador|2018|
| [Implementación Del Repositorio De Datos DSpace De ModoDescentralizado E Incluyendo Protocolos De DescubrimientoY Trasmisión De Datos](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/20507)|Martínez-Méndez, A. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2017|
| [Caracterización de los detectores Cherenkov de dgua de LAGO-México mediante simulación, para la determinación del área efectiva de partículas secundarias generadas por un gamma primario de energías entre 200 GeV y 1.1 TeV](http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17304)|Delgado Giler, A. G. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador|2017|
| [Estudo da atividade solar com detectores de partículas situados em solo terrestre](http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/330424)|Vieira de Souza, Henrique. [**]|Master's Thesis|Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil|2017|
| [Upgrading the data acquisition system of WCDs used in LAGO project, phase 1: building and testing of the data acquisition interface board](http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6695)|Talavera Villaseñor, Bryan André [**]|Undergraduate Thesis|Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador|2017|
| [Calibración e instalación de un detector Cherenkov de agua del sitio LAGO Sierra Negra](https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1009/349)|Galindo-Téllez, A. [*Carrasco-Licea, B. E. & Moreno-Barbosa, E.*]|Doctoral thesis|Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, Mexico|2017|
| [Simulación de Cascadas Aéreas Extensas en Corsika para la Colaboración LAGO Guatemala](https://ecfm.usac.edu.gt/node/349)|Luis Ricardo Tun Aguilar [**]|Undergraduate Thesis|Universidad San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, San Carlos, Guatemala|2017|
| [Protocolo de transferencia masiva de datos desde dispositivos hardware hacia repositorios de datos](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/37219)|Torres-Niño, LA. [**]|Master's Thesis|Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2016|
| [Implementación y calibración de un detector terrestre Cherenkov de agua para Rayos Cósmicos en la Escuela Politécnica Nacional.](http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16738)|Vargas Piedra, S.E. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador|2016|
| [Diseño de un nuevo sistema de adquisición basado en Red Pitaya para los detectores de partículas usados en la colaboración LAGO](http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5154)|Ramos Cisneros, Marco Andrés [**]|Undergraduate Thesis| Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador|2016|
| [Sensibilidad del Proyecto LAGO a Señales Gamma Provenientes del Centro de a Galaxia]()|Núñez Castiñeyra, Arturo [*Hernán Asorey*]|Undergraduate Thesis|Departamento de Fı́sica, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, ULA, Mérida, Venezuela|2015|
| [Simulación de los detectores Cherenkov de agua de la colaboración LAGO](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/33996)|Calderón-Ardila, R. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2015|
| [Modulación de Rayos Cósmicos Secundarios a Nivel del Suelo por Cambios en el Campo Geomagnético](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/34292)|Suárez-Durán M. [**]|Master's Thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2015|
| [Búsqueda de fuentes de astropartículas en los datos de la colaboración LAGO](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/34274)|Sarmiento-Cano, C. [**]|Master's Thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2015|
| [Método de thinining y dethining para lluvias de primarios con alta energía](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/34170)|Estupiñan-Lopez, AF. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2015|
| [Visualización de cascadas de rayos cósmicos sobre gpus](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/20906)|Laverde-Laverde, RA. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2015|
| [Telescópio de múons para estudo da atividade solar](http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/276921)|Barros de Vasconcelos, Débora Nunes. [**]|Master's Thesis|Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil|2015|
| [Sensibilidad del proyecto LAGO a señales Gamma proveniente del centro de la Galaxia]()|Nuñez-Castiñeyra, A. [**]|Undergraduate Thesis|Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de lo Andes, Venezuela|2015|
| [iseño e implementación de un sistema de adquisición de datos para un detector GRB en Guatemal](http://www.repositorio.usac.edu.gt/2203/)|García-Ordóñez, L.G. [*Alvarez-Marroquín, W.G.*]|Undergraduate Thesis|Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Guatemala|2015|
| [Identificación de destellos gamma en los repositorios de datos de la colaboración lago](http://noesis.uis.edu.co/handle/123456789/33949)|Sarmiento-Cano, C. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2012|
| [Simulación del experimento LAGO en Sierra Negra](https://www.academia.edu/7020829/TESIS_SIMULACION_DEL_EXPERIMENTO_LAGO_EN_SIERRA_NEGRA)|Nava-Martínez, A. [*Salazar-Ibargüen, Humberto. & Miranda-Ramagnoli, P.A.*]|Undergraduate Thesis|Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Área Académica de Matemáticas y Física, Mexico|2012|
| [Instalación de un detector Cherenkov de agua para la detección de trazas de rayos cósmicos a 956 metros sobre el nivel del mar]()|Suárez Durán, M. [**]|Undergraduate Thesis|Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia|2011|
| [Estudos de raios cósmicos com E>1018eV do detector de superfície do Observatório Pierre Auger](http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277213)|Martelozo Consalter, Daniel. [**]|Master's Thesis|Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP, Brasil|2009|
| [Caracterización de Detectores Cherenkov en el Proyecto LAGO(Large Aperture GRB Observatory )](http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/30765)| Pérez A., Yunior F. [*Nuñez, Luis*]|Undergraduate Thesis|Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de lo Andes, Venezuela|2009|
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment