Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 074e3cd1 authored by Hernán Asorey's avatar Hernán Asorey
Browse files

New sorter script. Most of 2022 atmospheric profiles added

parent f97f63c1
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Showing
with 1060 additions and 0 deletions
# Atmospheric Model 11022201
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.24361E-03 1.05584E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.11667E-03 9.37937E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 1.00270E-03 8.32071E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 9.00360E-04 7.37010E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 8.09148E-04 6.51641E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.28912E-04 5.74808E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.56639E-04 5.05594E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.91537E-04 4.43241E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.32894E-04 3.87071E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.80070E-04 3.36469E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.21874E-04 2.91220E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.64910E-04 2.51950E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.15641E-04 2.17982E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.73025E-04 1.88600E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.36166E-04 1.63185E+02 3.00000E-03
1.50000E+01 2.04284E-04 1.41201E+02 3.00000E-03
1.60000E+01 1.76707E-04 1.22185E+02 3.00000E-03
1.70000E+01 1.52855E-04 1.05736E+02 3.00000E-03
1.80000E+01 1.32223E-04 9.15068E+01 3.00000E-03
1.90000E+01 1.14376E-04 7.91984E+01 3.00000E-03
2.00000E+01 9.89398E-05 6.85513E+01 3.00000E-03
2.10000E+01 8.55871E-05 5.93411E+01 3.00000E-03
2.20000E+01 7.40371E-05 5.13738E+01 3.00000E-03
2.30000E+01 6.40463E-05 4.44817E+01 3.00000E-03
2.40000E+01 5.54041E-05 3.85196E+01 3.00000E-03
2.50000E+01 4.79285E-05 3.33620E+01 3.00000E-03
2.75000E+01 3.34164E-05 2.33074E+01 3.00000E-03
3.00000E+01 2.33490E-05 1.62868E+01 3.00000E-03
3.25000E+01 1.63150E-05 1.13812E+01 3.00000E-03
3.50000E+01 1.14003E-05 7.95343E+00 3.00000E-03
3.75000E+01 7.96625E-06 5.55820E+00 3.00000E-03
4.00000E+01 5.56676E-06 3.88446E+00 3.00000E-03
4.25000E+01 3.89011E-06 2.71484E+00 3.00000E-03
4.50000E+01 2.71851E-06 1.89750E+00 3.00000E-03
4.75000E+01 1.89981E-06 1.32631E+00 3.00000E-03
5.00000E+01 1.32770E-06 9.27129E-01 3.00000E-03
5.50000E+01 6.48498E-07 4.53190E-01 3.00000E-03
6.00000E+01 3.16780E-07 2.21691E-01 3.00000E-03
6.50000E+01 1.54755E-07 1.08604E-01 3.00000E-03
7.00000E+01 7.56090E-08 5.33553E-02 3.00000E-03
7.50000E+01 3.69437E-08 2.63613E-02 3.00000E-03
8.00000E+01 1.80529E-08 1.31712E-02 3.00000E-03
8.50000E+01 8.82250E-09 6.72541E-03 3.00000E-03
9.00000E+01 4.31196E-09 3.57523E-03 3.00000E-03
9.50000E+01 2.10764E-09 2.03554E-03 3.00000E-03
1.00000E+02 1.00000E-09 1.28292E-03 3.00000E-03
1.05000E+02 9.52381E-10 7.82920E-04 3.00000E-03
1.10000E+02 9.09091E-10 2.82920E-04 3.00000E-03
1.15000E+02 8.69565E-10 1.00000E-05 3.00000E-03
1.20000E+02 8.33333E-10 0.00000E+00 3.00000E-03
# Atmospheric Model 11022202
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.23683E-03 1.05251E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.11450E-03 9.35046E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 1.00428E-03 8.29203E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 9.04982E-04 7.33826E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 8.14661E-04 6.47903E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.33193E-04 5.70582E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.59900E-04 5.00992E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.93960E-04 4.38357E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.34631E-04 3.81980E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.81208E-04 3.31233E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.21257E-04 2.85971E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.63366E-04 2.46812E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.13434E-04 2.13033E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.70365E-04 1.83896E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.33217E-04 1.58763E+02 3.00000E-03
1.50000E+01 2.01174E-04 1.37083E+02 3.00000E-03
1.60000E+01 1.73536E-04 1.18381E+02 3.00000E-03
1.70000E+01 1.49696E-04 1.02249E+02 3.00000E-03
1.80000E+01 1.29132E-04 8.83329E+01 3.00000E-03
1.90000E+01 1.11395E-04 7.63284E+01 3.00000E-03
2.00000E+01 9.60941E-05 6.59728E+01 3.00000E-03
2.10000E+01 8.28959E-05 5.70396E+01 3.00000E-03
2.20000E+01 7.15111E-05 4.93333E+01 3.00000E-03
2.30000E+01 6.16905E-05 4.26853E+01 3.00000E-03
2.40000E+01 5.32190E-05 3.69502E+01 3.00000E-03
2.50000E+01 4.59113E-05 3.20027E+01 3.00000E-03
2.75000E+01 3.19134E-05 2.23954E+01 3.00000E-03
3.00000E+01 2.23480E-05 1.56836E+01 3.00000E-03
3.25000E+01 1.56498E-05 1.09835E+01 3.00000E-03
3.50000E+01 1.09594E-05 7.69210E+00 3.00000E-03
3.75000E+01 7.67486E-06 5.38715E+00 3.00000E-03
4.00000E+01 5.37478E-06 3.77298E+00 3.00000E-03
4.25000E+01 3.76406E-06 2.64255E+00 3.00000E-03
4.50000E+01 2.63608E-06 1.85089E+00 3.00000E-03
4.75000E+01 1.84614E-06 1.29646E+00 3.00000E-03
5.00000E+01 1.29294E-06 9.08176E-01 3.00000E-03
5.50000E+01 6.34198E-07 4.45780E-01 3.00000E-03
6.00000E+01 3.11096E-07 2.18967E-01 3.00000E-03
6.50000E+01 1.52611E-07 1.07704E-01 3.00000E-03
7.00000E+01 7.48692E-08 5.31218E-02 3.00000E-03
7.50000E+01 3.67318E-08 2.63437E-02 3.00000E-03
8.00000E+01 1.80221E-08 1.32058E-02 3.00000E-03
8.50000E+01 8.84280E-09 6.75961E-03 3.00000E-03
9.00000E+01 4.33908E-09 3.59664E-03 3.00000E-03
9.50000E+01 2.12925E-09 2.04456E-03 3.00000E-03
1.00000E+02 1.00000E-09 1.28292E-03 3.00000E-03
1.05000E+02 9.52381E-10 7.82920E-04 3.00000E-03
1.10000E+02 9.09091E-10 2.82920E-04 3.00000E-03
1.15000E+02 8.69565E-10 1.00000E-05 3.00000E-03
1.20000E+02 8.33333E-10 0.00000E+00 3.00000E-03
# Atmospheric Model 11022203
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.23046E-03 1.05023E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.11007E-03 9.33305E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 1.00147E-03 8.27822E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 9.03501E-04 7.32658E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 8.14120E-04 6.46823E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.32247E-04 5.69577E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.58619E-04 5.00099E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.92404E-04 4.37606E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.32855E-04 3.81396E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.79282E-04 3.30835E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.19151E-04 2.85796E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.61804E-04 2.46819E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.12307E-04 2.13174E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.69586E-04 1.84132E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.32713E-04 1.59062E+02 3.00000E-03
1.50000E+01 2.00886E-04 1.37421E+02 3.00000E-03
1.60000E+01 1.73415E-04 1.18740E+02 3.00000E-03
1.70000E+01 1.49702E-04 1.02613E+02 3.00000E-03
1.80000E+01 1.29234E-04 8.86913E+01 3.00000E-03
1.90000E+01 1.11567E-04 7.66729E+01 3.00000E-03
2.00000E+01 9.63159E-05 6.62975E+01 3.00000E-03
2.10000E+01 8.31511E-05 5.73403E+01 3.00000E-03
2.20000E+01 7.17868E-05 4.96073E+01 3.00000E-03
2.30000E+01 6.19767E-05 4.29311E+01 3.00000E-03
2.40000E+01 5.35080E-05 3.71673E+01 3.00000E-03
2.50000E+01 4.61972E-05 3.21909E+01 3.00000E-03
2.75000E+01 3.21331E-05 2.25177E+01 3.00000E-03
3.00000E+01 2.24904E-05 1.57613E+01 3.00000E-03
3.25000E+01 1.57416E-05 1.10324E+01 3.00000E-03
3.50000E+01 1.10181E-05 7.72248E+00 3.00000E-03
3.75000E+01 7.71209E-06 5.40573E+00 3.00000E-03
4.00000E+01 5.39814E-06 3.78411E+00 3.00000E-03
4.25000E+01 3.77853E-06 2.64904E+00 3.00000E-03
4.50000E+01 2.64489E-06 1.85452E+00 3.00000E-03
4.75000E+01 1.85140E-06 1.29837E+00 3.00000E-03
5.00000E+01 1.29598E-06 9.09066E-01 3.00000E-03
5.50000E+01 6.35063E-07 4.45785E-01 3.00000E-03
6.00000E+01 3.11215E-07 2.18760E-01 3.00000E-03
6.50000E+01 1.52522E-07 1.07503E-01 3.00000E-03
7.00000E+01 7.47529E-08 5.29760E-02 3.00000E-03
7.50000E+01 3.66396E-08 2.62509E-02 3.00000E-03
8.00000E+01 1.79597E-08 1.31515E-02 3.00000E-03
8.50000E+01 8.80384E-09 6.73035E-03 3.00000E-03
9.00000E+01 4.31589E-09 3.58262E-03 3.00000E-03
9.50000E+01 2.11590E-09 2.03948E-03 3.00000E-03
1.00000E+02 1.00000E-09 1.28292E-03 3.00000E-03
1.05000E+02 9.52381E-10 7.82920E-04 3.00000E-03
1.10000E+02 9.09091E-10 2.82920E-04 3.00000E-03
1.15000E+02 8.69565E-10 1.00000E-05 3.00000E-03
1.20000E+02 8.33333E-10 0.00000E+00 3.00000E-03
# Atmospheric Model 11022204
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.22786E-03 1.05098E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.10823E-03 9.34282E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 1.00027E-03 8.28949E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 9.02846E-04 7.33877E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 8.13215E-04 6.48098E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.30123E-04 5.71005E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.55541E-04 5.01789E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.88594E-04 4.39643E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.28500E-04 3.83842E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.74554E-04 3.33738E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.16169E-04 2.89090E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.60348E-04 2.50332E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.12018E-04 2.16771E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.70174E-04 1.87712E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.33943E-04 1.62549E+02 3.00000E-03
1.50000E+01 2.02574E-04 1.40761E+02 3.00000E-03
1.60000E+01 1.75413E-04 1.21894E+02 3.00000E-03
1.70000E+01 1.51895E-04 1.05557E+02 3.00000E-03
1.80000E+01 1.31532E-04 9.14104E+01 3.00000E-03
1.90000E+01 1.13900E-04 7.91599E+01 3.00000E-03
2.00000E+01 9.86329E-05 6.85516E+01 3.00000E-03
2.10000E+01 8.54130E-05 5.93652E+01 3.00000E-03
2.20000E+01 7.39659E-05 5.14100E+01 3.00000E-03
2.30000E+01 6.40537E-05 4.45209E+01 3.00000E-03
2.40000E+01 5.54704E-05 3.85550E+01 3.00000E-03
2.50000E+01 4.80379E-05 3.33885E+01 3.00000E-03
2.75000E+01 3.35246E-05 2.33015E+01 3.00000E-03
3.00000E+01 2.33949E-05 1.62623E+01 3.00000E-03
3.25000E+01 1.63265E-05 1.13500E+01 3.00000E-03
3.50000E+01 1.13940E-05 7.92183E+00 3.00000E-03
3.75000E+01 7.95194E-06 5.52933E+00 3.00000E-03
4.00000E+01 5.54988E-06 3.85957E+00 3.00000E-03
4.25000E+01 3.87353E-06 2.69418E+00 3.00000E-03
4.50000E+01 2.70360E-06 1.88079E+00 3.00000E-03
4.75000E+01 1.88709E-06 1.31305E+00 3.00000E-03
5.00000E+01 1.31721E-06 9.16778E-01 3.00000E-03
5.50000E+01 6.41825E-07 4.47085E-01 3.00000E-03
6.00000E+01 3.12774E-07 2.18209E-01 3.00000E-03
6.50000E+01 1.52439E-07 1.06668E-01 3.00000E-03
7.00000E+01 7.43036E-08 5.23028E-02 3.00000E-03
7.50000E+01 3.62222E-08 2.58019E-02 3.00000E-03
8.00000E+01 1.76600E-08 1.28824E-02 3.00000E-03
8.50000E+01 8.61104E-09 6.58317E-03 3.00000E-03
9.00000E+01 4.19923E-09 3.51153E-03 3.00000E-03
9.50000E+01 2.04802E-09 2.01354E-03 3.00000E-03
1.00000E+02 1.00000E-09 1.28292E-03 3.00000E-03
1.05000E+02 9.52381E-10 7.82920E-04 3.00000E-03
1.10000E+02 9.09091E-10 2.82920E-04 3.00000E-03
1.15000E+02 8.69565E-10 1.00000E-05 3.00000E-03
1.20000E+02 8.33333E-10 0.00000E+00 3.00000E-03
# Atmospheric Model 11022205
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.21275E-03 1.05198E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.09477E-03 9.36709E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 9.88280E-04 8.32648E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 8.92167E-04 7.38707E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 8.04109E-04 6.53929E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.22939E-04 5.77649E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.49984E-04 5.09067E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.84410E-04 4.47406E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.25468E-04 3.91964E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.72484E-04 3.42114E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.17281E-04 2.97511E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.62781E-04 2.58571E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.15403E-04 2.24717E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.74217E-04 1.95284E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.38414E-04 1.69694E+02 3.00000E-03
1.50000E+01 2.07288E-04 1.47446E+02 3.00000E-03
1.60000E+01 1.80228E-04 1.28101E+02 3.00000E-03
1.70000E+01 1.56704E-04 1.11282E+02 3.00000E-03
1.80000E+01 1.36252E-04 9.66583E+01 3.00000E-03
1.90000E+01 1.18471E-04 8.39429E+01 3.00000E-03
2.00000E+01 1.03012E-04 7.28868E+01 3.00000E-03
2.10000E+01 8.95717E-05 6.32733E+01 3.00000E-03
2.20000E+01 7.78862E-05 5.49140E+01 3.00000E-03
2.30000E+01 6.77261E-05 4.76452E+01 3.00000E-03
2.40000E+01 5.88923E-05 4.13246E+01 3.00000E-03
2.50000E+01 5.12115E-05 3.58284E+01 3.00000E-03
2.75000E+01 3.59896E-05 2.50279E+01 3.00000E-03
3.00000E+01 2.51193E-05 1.74705E+01 3.00000E-03
3.25000E+01 1.75329E-05 1.21957E+01 3.00000E-03
3.50000E+01 1.22383E-05 8.51393E+00 3.00000E-03
3.75000E+01 8.54285E-06 5.94391E+00 3.00000E-03
4.00000E+01 5.96352E-06 4.14989E+00 3.00000E-03
4.25000E+01 4.16313E-06 2.89752E+00 3.00000E-03
4.50000E+01 2.90640E-06 2.02322E+00 3.00000E-03
4.75000E+01 2.02912E-06 1.41283E+00 3.00000E-03
5.00000E+01 1.41669E-06 9.86682E-01 3.00000E-03
5.50000E+01 6.90662E-07 4.81398E-01 3.00000E-03
6.00000E+01 3.36762E-07 2.35047E-01 3.00000E-03
6.50000E+01 1.64228E-07 1.14920E-01 3.00000E-03
7.00000E+01 8.01011E-08 5.63338E-02 3.00000E-03
7.50000E+01 3.90747E-08 2.77569E-02 3.00000E-03
8.00000E+01 1.90642E-08 1.38157E-02 3.00000E-03
8.50000E+01 9.30265E-09 7.01339E-03 3.00000E-03
9.00000E+01 4.54003E-09 3.69391E-03 3.00000E-03
9.50000E+01 2.21603E-09 2.07377E-03 3.00000E-03
1.00000E+02 1.00000E-09 1.28292E-03 3.00000E-03
1.05000E+02 9.52381E-10 7.82920E-04 3.00000E-03
1.10000E+02 9.09091E-10 2.82920E-04 3.00000E-03
1.15000E+02 8.69565E-10 1.00000E-05 3.00000E-03
1.20000E+02 8.33333E-10 0.00000E+00 3.00000E-03
# Atmospheric Model 11022206
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.19023E-03 1.04929E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.07606E-03 9.36077E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 9.72854E-04 8.33718E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 8.79566E-04 7.41175E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 7.94631E-04 6.57516E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.16784E-04 5.82012E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.46574E-04 5.13905E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.83250E-04 4.52468E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.26136E-04 3.97048E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.74622E-04 3.47054E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.21470E-04 3.02115E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.66732E-04 2.62769E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.19108E-04 2.28532E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.77673E-04 1.98741E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.41622E-04 1.72818E+02 3.00000E-03
1.50000E+01 2.10255E-04 1.50260E+02 3.00000E-03
1.60000E+01 1.82963E-04 1.30631E+02 3.00000E-03
1.70000E+01 1.59216E-04 1.13550E+02 3.00000E-03
1.80000E+01 1.38553E-04 9.86853E+01 3.00000E-03
1.90000E+01 1.20574E-04 8.57497E+01 3.00000E-03
2.00000E+01 1.04930E-04 7.44927E+01 3.00000E-03
2.10000E+01 9.13164E-05 6.46961E+01 3.00000E-03
2.20000E+01 7.94706E-05 5.61705E+01 3.00000E-03
2.30000E+01 6.91625E-05 4.87508E+01 3.00000E-03
2.40000E+01 6.01924E-05 4.22934E+01 3.00000E-03
2.50000E+01 5.23865E-05 3.66735E+01 3.00000E-03
2.75000E+01 3.68895E-05 2.56133E+01 3.00000E-03
3.00000E+01 2.57330E-05 1.78690E+01 3.00000E-03
3.25000E+01 1.79513E-05 1.24668E+01 3.00000E-03
3.50000E+01 1.25232E-05 8.69810E+00 3.00000E-03
3.75000E+01 8.73675E-06 6.06896E+00 3.00000E-03
4.00000E+01 6.09538E-06 4.23471E+00 3.00000E-03
4.25000E+01 4.25272E-06 2.95500E+00 3.00000E-03
4.50000E+01 2.96721E-06 2.06212E+00 3.00000E-03
4.75000E+01 2.07036E-06 1.43914E+00 3.00000E-03
5.00000E+01 1.44464E-06 1.00445E+00 3.00000E-03
5.50000E+01 7.03447E-07 4.89466E-01 3.00000E-03
6.00000E+01 3.42582E-07 2.38687E-01 3.00000E-03
6.50000E+01 1.66862E-07 1.16549E-01 3.00000E-03
7.00000E+01 8.12855E-08 5.70558E-02 3.00000E-03
7.50000E+01 3.96030E-08 2.80722E-02 3.00000E-03
8.00000E+01 1.92976E-08 1.39503E-02 3.00000E-03
8.50000E+01 9.40451E-09 7.06866E-03 3.00000E-03
9.00000E+01 4.58383E-09 3.71473E-03 3.00000E-03
9.50000E+01 2.23450E-09 2.07990E-03 3.00000E-03
1.00000E+02 1.00000E-09 1.28292E-03 3.00000E-03
1.05000E+02 9.52381E-10 7.82920E-04 3.00000E-03
1.10000E+02 9.09091E-10 2.82920E-04 3.00000E-03
1.15000E+02 8.69565E-10 1.00000E-05 3.00000E-03
1.20000E+02 8.33333E-10 0.00000E+00 3.00000E-03
# Atmospheric Model 11022207
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.19183E-03 1.05033E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.07188E-03 9.37254E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 9.64011E-04 8.35555E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 8.67011E-04 7.44090E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 7.80852E-04 6.61817E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.07273E-04 5.87471E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.40636E-04 5.20131E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.80286E-04 4.59135E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.25629E-04 4.03884E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.76127E-04 3.53837E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.26164E-04 3.08588E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.71414E-04 2.68772E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.23699E-04 2.34071E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.82114E-04 2.03828E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.45873E-04 1.77470E+02 3.00000E-03
1.50000E+01 2.14288E-04 1.54498E+02 3.00000E-03
1.60000E+01 1.86761E-04 1.34477E+02 3.00000E-03
1.70000E+01 1.62770E-04 1.17028E+02 3.00000E-03
1.80000E+01 1.41862E-04 1.01820E+02 3.00000E-03
1.90000E+01 1.23640E-04 8.85659E+01 3.00000E-03
2.00000E+01 1.07759E-04 7.70142E+01 3.00000E-03
2.10000E+01 9.39180E-05 6.69462E+01 3.00000E-03
2.20000E+01 8.18551E-05 5.81713E+01 3.00000E-03
2.30000E+01 7.13418E-05 5.05235E+01 3.00000E-03
2.40000E+01 6.21790E-05 4.38580E+01 3.00000E-03
2.50000E+01 5.41932E-05 3.80485E+01 3.00000E-03
2.75000E+01 3.83028E-05 2.65862E+01 3.00000E-03
3.00000E+01 2.67156E-05 1.85458E+01 3.00000E-03
3.25000E+01 1.86345E-05 1.29375E+01 3.00000E-03
3.50000E+01 1.29983E-05 9.02566E+00 3.00000E-03
3.75000E+01 9.06726E-06 6.29690E+00 3.00000E-03
4.00000E+01 6.32532E-06 4.39336E+00 3.00000E-03
4.25000E+01 4.41272E-06 3.06543E+00 3.00000E-03
4.50000E+01 3.07857E-06 2.13900E+00 3.00000E-03
4.75000E+01 2.14787E-06 1.49267E+00 3.00000E-03
5.00000E+01 1.49860E-06 1.04172E+00 3.00000E-03
5.50000E+01 7.29610E-07 5.07540E-01 3.00000E-03
6.00000E+01 3.55276E-07 2.47450E-01 3.00000E-03
6.50000E+01 1.73026E-07 1.20793E-01 3.00000E-03
7.00000E+01 8.42797E-08 5.91050E-02 3.00000E-03
7.50000E+01 4.10585E-08 2.90549E-02 3.00000E-03
8.00000E+01 2.00055E-08 1.44144E-02 3.00000E-03
8.50000E+01 9.74906E-09 7.28046E-03 3.00000E-03
9.00000E+01 4.75162E-09 3.80371E-03 3.00000E-03
9.50000E+01 2.31625E-09 2.10906E-03 3.00000E-03
1.00000E+02 1.00000E-09 1.28292E-03 3.00000E-03
1.05000E+02 9.52381E-10 7.82920E-04 3.00000E-03
1.10000E+02 9.09091E-10 2.82920E-04 3.00000E-03
1.15000E+02 8.69565E-10 1.00000E-05 3.00000E-03
1.20000E+02 8.33333E-10 0.00000E+00 3.00000E-03
# Atmospheric Model 11022208
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.18412E-03 1.04942E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.06713E-03 9.36963E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 9.61709E-04 8.35613E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 8.66717E-04 7.44274E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 7.81918E-04 6.61948E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.08165E-04 5.87504E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.41371E-04 5.20083E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.80880E-04 4.59020E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.26096E-04 4.03717E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.76481E-04 3.53629E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.26409E-04 3.08346E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.71575E-04 2.68510E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.23794E-04 2.33796E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.82158E-04 2.03546E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.45876E-04 1.77186E+02 3.00000E-03
1.50000E+01 2.14260E-04 1.54216E+02 3.00000E-03
1.60000E+01 1.86710E-04 1.34199E+02 3.00000E-03
1.70000E+01 1.62703E-04 1.16756E+02 3.00000E-03
1.80000E+01 1.41783E-04 1.01555E+02 3.00000E-03
1.90000E+01 1.23553E-04 8.83095E+01 3.00000E-03
2.00000E+01 1.07667E-04 7.67667E+01 3.00000E-03
2.10000E+01 9.38245E-05 6.67079E+01 3.00000E-03
2.20000E+01 8.17616E-05 5.79425E+01 3.00000E-03
2.30000E+01 7.12499E-05 5.03039E+01 3.00000E-03
2.40000E+01 6.20897E-05 4.36475E+01 3.00000E-03
2.50000E+01 5.41073E-05 3.78468E+01 3.00000E-03
2.75000E+01 3.82175E-05 2.64050E+01 3.00000E-03
3.00000E+01 2.66115E-05 1.83887E+01 3.00000E-03
3.25000E+01 1.85309E-05 1.28067E+01 3.00000E-03
3.50000E+01 1.29045E-05 8.91965E+00 3.00000E-03
3.75000E+01 8.98687E-06 6.21270E+00 3.00000E-03
4.00000E+01 6.25886E-06 4.32751E+00 3.00000E-03
4.25000E+01 4.35914E-06 3.01455E+00 3.00000E-03
4.50000E+01 3.03618E-06 2.10008E+00 3.00000E-03
4.75000E+01 2.11482E-06 1.46314E+00 3.00000E-03
5.00000E+01 1.47312E-06 1.01947E+00 3.00000E-03
5.50000E+01 7.14874E-07 4.95126E-01 3.00000E-03
6.00000E+01 3.46975E-07 2.40653E-01 3.00000E-03
6.50000E+01 1.68440E-07 1.17131E-01 3.00000E-03
7.00000E+01 8.17845E-08 5.71622E-02 3.00000E-03
7.50000E+01 3.97167E-08 2.80425E-02 3.00000E-03
8.00000E+01 1.92910E-08 1.39001E-02 3.00000E-03
8.50000E+01 9.37153E-09 7.03046E-03 3.00000E-03
9.00000E+01 4.55348E-09 3.69291E-03 3.00000E-03
9.50000E+01 2.21286E-09 2.07112E-03 3.00000E-03
1.00000E+02 1.00000E-09 1.28292E-03 3.00000E-03
1.05000E+02 9.52381E-10 7.82920E-04 3.00000E-03
1.10000E+02 9.09091E-10 2.82920E-04 3.00000E-03
1.15000E+02 8.69565E-10 1.00000E-05 3.00000E-03
1.20000E+02 8.33333E-10 0.00000E+00 3.00000E-03
# Atmospheric Model 11022209
# Col. #1 #2 #3 #4
# Alt [km] rho [g/cm^3] thick [g/cm^2] n-1
0.00000E+00 1.18201E-03 1.04776E+03 3.00000E-03
1.00000E+00 1.06908E-03 9.35304E+02 3.00000E-03
2.00000E+00 9.66953E-04 8.33588E+02 3.00000E-03
3.00000E+00 8.74599E-04 7.41588E+02 3.00000E-03
4.00000E+00 7.90631E-04 6.58383E+02 3.00000E-03
5.00000E+00 7.14081E-04 5.83212E+02 3.00000E-03
6.00000E+00 6.44954E-04 5.15319E+02 3.00000E-03
7.00000E+00 5.82530E-04 4.53998E+02 3.00000E-03
8.00000E+00 5.26157E-04 3.98612E+02 3.00000E-03
9.00000E+00 4.75248E-04 3.48585E+02 3.00000E-03
1.00000E+01 4.23044E-04 3.03539E+02 3.00000E-03
1.10000E+01 3.68193E-04 2.64041E+02 3.00000E-03
1.20000E+01 3.20458E-04 2.29664E+02 3.00000E-03
1.30000E+01 2.78914E-04 1.99743E+02 3.00000E-03
1.40000E+01 2.42758E-04 1.73701E+02 3.00000E-03
