Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f92851d9 authored by Alexander Martinez's avatar Alexander Martinez
Browse files

Soluciones a retos y complemento Readme

parent 9d8c98a0
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
File moved
......@@ -46,6 +46,11 @@ Integrantes:
Solución https://www.youtube.com/watch?v=Ny4fMcYw8J0
Todas la soluciones a los retos *Co_Afina 2022* se pueden consultar en: [Soluciones Co-Afina 2022](soluciones.md)
### Lista de reproducción Co-Afina Afina2022
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLGC_ZB9twAHu5STNtPJvLf4u8YmzmvUSx" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
## Organizaciones patrocinadoras
......
# Soluciones *Co-Afina 2022*
| Nombre del Equipo | Integrantes del equipo | Reto trabajado | Video de la solución (URL) / Repositorio Git(Hub,Lab,...) |
|:----|-----------|:---------------|--------------|
| Los discípulos del Modelo Estándar | Gabriel Barreto , Luis Pabón , Senayda Ortiz , Lizbeth Lara , Maria Porras | Tributo al Bosón de Higgs en su X aniversario | https://youtu.be/lv2TdjU02tI / https://github.com/Luispabon88/team10.github.io |
| Los NaN | Erik Reategui , Victor Guzman , Rafael Martínez | Relación de variables ambientales con datos de cultivos para optimizar decisiones en comunidades agrícolas | https://youtu.be/_V-vlJSAAVU / https://github.com/Ejhor/Hackaton-CaMI-Los-NaN |
| aephys | Mariana Urasma , Franks Cortez , Gustavo Mendoza , David Oviedo | Mejorando en Twitter la conversación pública sobre la ciencia | https://www.youtube.com/watch?v=Ny4fMcYw8J0 / https://github.com/mvrzoviedo/TwiSTAR |
| Los Charm Quarks | Jorge García Duque , Hipólito Arturo Rivero Guevara , Jack Rojas , Paula Uzcátegui , Eduardo Vázquez Kuri | Tributo al Bosón de Higgs en su X aniversario | https://www.youtube.com/watch?v=mbEmBHU0wr0 / https://github.com/charmquarks/Boson-de-Higgs |
| Mineros_de_Twitter | Jorge Gutiérrez , Kevin Cárdenas , Francis Villacrés | Mejorando en Twitter la conversación pública sobre la ciencia | https://www.youtube.com/watch?v=olz5EZ75nQI / https://github.com/FrancisGVM/Mineros_de_Twitter |
| Guardianes del clima | Roberto Flórez , Bárbara Montañes , Miguel Sevillano , Olga Benítez , Sebastián Flórez | Visualización de datos atmosféricos | https://youtu.be/T9D695X7zQY / https://github.com/rupof/CO-Afina2022_reto6 |
| Carl Sagan Verifica. | María Gabriela Arteaga , Ricardo Quispe , Jorge Benel , Robert Cesene | Mejorando en Twitter la conversación pública sobre la ciencia | https://www.youtube.com/watch?v=uW0817TFSrg / https://github.com/RcrdPhysics/Co-Afina-Reto4 |
| Descendientes de Turing | Jorge Alfredo Jaimes Teherán , Kevin Dlaikan Castillo , Luigui Joel Miranda Leuro | Relación de variables ambientales con datos de cultivos para optimizar decisiones en comunidades agrícolas | https://youtu.be/J0Cnm_1sVNg / https://github.com/Jorge-Jaimes/AgroTic_LaConga |
| AgroPy | Oscar Altuve , María Ramos , Nicolás Fernández , Diego Orozco , Víctor Clarizio | Relación de variables ambientales con datos de cultivos para optimizar decisiones en comunidades agrícolas | https://youtu.be/2PcGNzVhq2U / https://github.com/ramosmaria/Reto-2-Agropy |
| Datlas (Equipo 11) | Anshela Castilla , Cristhian Lopez , Daniel Pozo , Jean Pierri , Octavio Betancourt | Nuevos enfoques para el estudio de física de partículas, desde datos abiertos | https://youtu.be/iYbsG9gYcBo / https://github.com/Belkim/Datlas |
| Animalingo | David Rojas , Felix Rojas , Josué Imacaña | Reconocimiento automatizado de imágenes de animales para fines pedagógicos | https://youtu.be/oJSnltDRCJk / https://github.com/DavidGD03/animalingo-hackaton |
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment