**Análisis de un dataset de imágenes de CT con ROOT**

Nombre: Jennifer Ortega

Dataset

El dataset es un conjunto de datos de imágenes de tomografía computarizada(CT), tomadas de un Hospital de Ecuador, las imágenes fueron anonimizadas con anterioridad.

  • Importamos las librerías necesarias
In [1]:
import ROOT
import root_pandas
%jsroot on
import pydicom
import sys
import os
import pandas as pd
import numpy as np
from os import listdir
from os.path import isfile, join
import os
from pandas import DataFrame
import matplotlib.pyplot as plt
import array
Welcome to JupyROOT 6.18/04
  • Descargamos los datos de una pagina web en tiempo real.
In [2]:
#Descargamos los datos que esta alojados en la direccion, los datos estan en formato .zip
bashCommand = "wget http://201.159.223.36/experimental/jenn_files/recursos/datos.zip -O datos.zip"
os.system(bashCommand)
Out[2]:
0
--2021-03-03 07:01:41--  http://201.159.223.36/experimental/jenn_files/recursos/datos.zip
Connecting to 201.159.223.36:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 33985025 (32M) [application/zip]
Saving to: ‘datos.zip’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  491K 68s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  515K 66s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  499K 66s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  501K 66s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  442K 67s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  573K 66s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  455K 67s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  556K 66s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  500K 65s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  501K 65s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  500K 65s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  500K 65s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  458K 65s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  573K 65s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  460K 65s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  463K 65s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  573K 65s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  461K 65s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  574K 64s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  462K 64s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  577K 64s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  461K 64s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  458K 64s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  577K 64s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  461K 64s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  577K 64s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  491K 63s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  460K 64s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  590K 63s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  463K 63s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  459K 63s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  574K 63s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  512K 63s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  473K 63s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  460K 63s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  576K 63s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  461K 63s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  574K 62s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  507K 62s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  445K 62s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  601K 62s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  471K 62s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  506K 62s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  461K 62s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  576K 62s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  471K 62s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  470K 62s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  577K 61s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  472K 61s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  490K 61s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  459K 61s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  578K 61s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  473K 61s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  575K 61s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  472K 61s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  482K 61s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  572K 60s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  463K 60s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  519K 60s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  483K 60s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  481K 60s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  459K 60s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  539K 60s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  574K 60s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  487K 60s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  460K 60s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  460K 60s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  592K 59s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  462K 59s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  574K 59s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  461K 59s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  462K 59s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  632K 59s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  467K 59s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  465K 59s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  579K 59s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  458K 58s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  469K 58s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  582K 58s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  460K 58s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  575K 58s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  461K 58s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  542K 58s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  471K 58s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  573K 58s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  463K 58s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  460K 58s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  572K 57s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  463K 57s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  573K 57s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  485K 57s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  481K 57s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  497K 57s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.9K 61s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  839K 60s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  765K 60s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.13M 60s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.29M 59s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  797K 59s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  577K 59s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  765K 58s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  573K 58s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  143M 57s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  140M 57s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 75.7M 56s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.43M 56s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  583K 55s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  493K 55s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  466K 55s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  483K 55s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  591K 55s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  462K 55s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  575K 55s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  459K 55s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  461K 55s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  576K 55s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  472K 54s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  573K 54s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  461K 54s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  462K 54s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  590K 54s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  472K 54s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  525K 54s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  459K 54s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  578K 54s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  460K 54s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  575K 53s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  445K 53s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  463K 53s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 62.7K 56s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.13M 56s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  770K 55s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  765K 55s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  804K 55s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  137M 54s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  150M 54s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  107M 53s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  195K 54s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  146M 53s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  111M 53s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  133M 52s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 94.0M 52s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  521K 52s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  575K 52s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  457K 52s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  579K 52s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  463K 51s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  459K 51s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  577K 51s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  461K 51s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  573K 51s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  461K 51s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  577K 51s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  459K 51s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  461K 51s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  578K 51s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  460K 50s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  574K 50s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  462K 50s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  470K 50s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  577K 50s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  460K 50s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  577K 50s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  438K 50s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  590K 50s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  463K 50s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  574K 49s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  459K 49s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  463K 49s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  574K 49s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  471K 49s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  576K 49s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  459K 49s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  553K 49s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  464K 49s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  471K 49s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  576K 48s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  460K 48s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  573K 48s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  462K 48s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  470K 48s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  579K 48s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  460K 48s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  465K 48s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  520K 48s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  575K 48s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  461K 47s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  577K 47s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  469K 47s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  461K 47s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  575K 47s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  461K 47s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  578K 47s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  448K 47s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  573K 47s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  472K 47s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  460K 46s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  577K 46s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  461K 46s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  575K 46s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  472K 46s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  481K 46s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  577K 46s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  498K 46s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  472K 46s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  459K 46s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  577K 45s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  472K 45s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  573K 45s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  461K 45s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  471K 45s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  592K 45s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  459K 45s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  513K 45s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  472K 45s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  574K 45s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  460K 44s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  484K 44s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  573K 44s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  462K 44s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  574K 44s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  484K 44s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  493K 44s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  473K 44s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  470K 44s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  576K 44s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  461K 43s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  574K 43s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  462K 43s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  575K 43s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  460K 43s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  463K 43s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  574K 43s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  448K 43s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  580K 43s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  459K 43s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  575K 42s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  463K 42s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  572K 42s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  460K 42s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  461K 42s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  577K 42s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  460K 42s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  559K 42s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  467K 42s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 66.3K 43s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  574K 43s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.63M 42s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  764K 42s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  484K 42s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  766K 42s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  768K 42s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 76.0M 41s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 68.7M 41s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 92.7M 41s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  117M 41s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.90M 40s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  460K 40s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  577K 40s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  459K 40s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  577K 40s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  461K 40s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  508K 40s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  482K 40s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  574K 40s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  463K 40s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  570K 39s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  463K 39s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  459K 39s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  575K 39s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  462K 39s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  590K 39s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  461K 39s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  540K 39s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  461K 39s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  578K 39s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  459K 38s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  460K 38s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  592K 38s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  461K 38s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  576K 38s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  459K 38s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  461K 38s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  558K 38s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  479K 38s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  472K 38s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  576K 37s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  460K 37s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  576K 37s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  460K 37s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  574K 37s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  472K 37s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  460K 37s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  513K 37s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 65.7K 38s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  582K 37s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  245M 37s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  383K 37s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  133M 37s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  463K 37s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  224M 37s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  392K 36s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  122M 36s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  113M 36s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  148M 36s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  164M 36s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  821K 35s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  461K 35s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  470K 35s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  590K 35s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  462K 35s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  495K 35s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  459K 35s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  595K 35s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  481K 35s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  463K 35s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  576K 34s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  458K 34s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  575K 34s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  461K 34s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  576K 34s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  460K 34s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  461K 34s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  593K 34s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  446K 34s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  596K 34s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  461K 33s
 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  460K 33s
 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  575K 33s
 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  459K 33s
 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  575K 33s
 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  484K 33s
 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  462K 33s
 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  573K 33s
 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  497K 33s
 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  490K 33s
 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  464K 32s
 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  578K 32s
 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  469K 32s
 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  460K 32s
 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  575K 32s
 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  472K 32s
 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  568K 32s
 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  466K 32s
 17200K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  498K 32s
 17250K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  574K 32s
 17300K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  460K 31s
 17350K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  462K 31s
 17400K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  591K 31s
 17450K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  461K 31s
 17500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  571K 31s
 17550K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  473K 31s
 17600K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  461K 31s
 17650K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  578K 31s
 17700K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  447K 31s
 17750K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  571K 31s
 17800K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  462K 31s
 17850K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  493K 30s
 17900K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  472K 30s
 17950K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  577K 30s
 18000K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  469K 30s
 18050K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  472K 30s
 18100K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  575K 30s
 18150K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  461K 30s
 18200K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  612K 30s
 18250K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  459K 30s
 18300K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  473K 30s
 18350K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  590K 29s
 18400K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  462K 29s
 18450K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  469K 29s
 18500K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  483K 29s
 18550K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  577K 29s
 18600K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  518K 29s
 18650K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  481K 29s
 18700K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  511K 29s
 18750K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  459K 29s
 18800K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  576K 29s
 18850K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  461K 28s
 18900K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  577K 28s
 18950K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  460K 28s
 19000K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  471K 28s
 19050K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  576K 28s
 19100K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  471K 28s
 19150K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  480K 28s
 19200K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  511K 28s
 19250K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  578K 28s
 19300K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  459K 28s
 19350K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  460K 27s
 19400K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  575K 27s
 19450K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  460K 27s
 19500K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  576K 27s
 19550K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  460K 27s
 19600K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  574K 27s
 19650K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  462K 27s
 19700K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  460K 27s
 19750K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  574K 27s
 19800K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  461K 27s
 19850K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  574K 26s
 19900K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  462K 26s
 19950K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  575K 26s
 20000K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  459K 26s
 20050K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  462K 26s
 20100K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  590K 26s
 20150K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  461K 26s
 20200K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  555K 26s
 20250K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  463K 26s
 20300K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  574K 26s
 20350K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  461K 25s
 20400K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  461K 25s
 20450K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  591K 25s
 20500K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 63.5K 26s
 20550K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  766K 25s
 20600K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  769K 25s
 20650K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  766K 25s
 20700K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  772K 25s
 20750K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  769K 25s
 20800K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.19M 25s
 20850K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  589K 25s
 20900K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  146M 25s
 20950K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 94.3M 24s
 21000K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  100M 24s
 21050K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  222M 24s
 21100K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  794K 24s
 21150K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  589K 24s
 21200K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  429K 24s
 21250K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  576K 24s
 21300K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  472K 24s
 21350K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  574K 23s
 21400K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  463K 23s
 21450K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  459K 23s
 21500K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  575K 23s
 21550K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  463K 23s
 21600K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  574K 23s
 21650K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  460K 23s
 21700K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  561K 23s
 21750K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  459K 23s
 21800K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  575K 23s
 21850K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  462K 22s
 21900K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  466K 22s
 21950K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  574K 22s
 22000K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  463K 22s
 22050K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  572K 22s
 22100K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  484K 22s
 22150K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  472K 22s
 22200K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  507K 22s
 22250K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  474K 22s
 22300K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  574K 22s
 22350K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  463K 21s
 22400K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  469K 21s
 22450K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  574K 21s
 22500K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  462K 21s
 22550K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  590K 21s
 22600K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  461K 21s
 22650K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  462K 21s
 22700K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  526K 21s
 22750K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  592K 21s
 22800K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  460K 21s
 22850K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  461K 20s
 22900K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  574K 20s
 22950K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  460K 20s
 23000K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 62.7K 20s
 23050K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.25M 20s
 23100K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  770K 20s
 23150K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  105M 20s
